Daftar Lengkap UMK tahun 2023 Jawa Tengah, Kota Semarang Tertinggi

Gubernur Jawa Tengah saat mengumumkan kenaikan UMK tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah. (Prov. Jateng)

KUDUS, ZONANEWS.ID –Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah tahun 2023. Dalam kunjungannya di Pabrik PT HWI 2, Kabupaten Pati, Rabu, 7 Desember 2022, Ganjar mengumumkan besaran UMK tiap daerah di Jawa Tengah.

Dari data yang disampaikan, diketahui bahwa persentase kenaikan tertinggi ada di Kota Semarang diantara daerah lainnya di Jawa Tengah.

Berikut daftar lengkap besaran UMK tahun 2023 Jawa Tengah :

Bacaan Lainnya

No. Kabupaten/Kota Nilai Kenaikan
1 Kab. Cilacap 2.383.090,46 152.358,96
2 Kab. Banyumas 2.118.123,64 134.861,80
3 Kab. Purbalingga2.130.980,94 134.166,00
4 Kab. Kebumen 2.035.890,04 129.108,20
5 Kab. Purworejo 2.043.902,33 132.051,53
6 Kab. Wonosobo 2.076.208,98 144.923,65
7 Kab. Magelang 2.236.776,91 154.969,73
8 Kab. Boyolali 2.155.712,29 145.412,99
9 Kab. Klaten 2.152.322,94 136.699,58
10 Kab. Sukoharjo 2.138.247,70 140.094,52
11 Kab. Wonogiri 1.968.448,32 129.404,33
12 Kab. Karanganyar 2.207.483,64 143.170,44
13 Kab. Sragen 1.969.569,00 130.139,44
14 Kab. Grobogan 2.029.569,04 135.536,94
15 Kab. Blora 2.040.080,17 135.883,48
16 Kab. Rembang 2.015.927,08 141.605,03
17 Kab. Pati 2.107.697,44 139.358,40
18 Kab. Kudus 2.439.813,98 146.755,72
19 Kab. Jepara 2.272.626,63 164.223,52
20 Kab. Demak 2.680.421,39 167.415,50
21 Kab. Semarang 2.480.988,00 169.733,85
22 Kab. Temanggung 2.027.569,32 139.737,21
23 Kab. Kendal 2.508.299,90 167.987,62
24 Kab. Batang 2.282.025,72 149.490,70
25 Kab. Pekalongan 2.247.345,90 152.699,71
26 Kab. Pemalang 2.081.783,00 140.892,59
27 Kab. Tegal 2.106.237,58 137.791,24
28 Kab. Brebes 2.018.836,92 133.817,53
29 Kota Magelang 2.066.006,64 130.093,37
30 Kota Surakarta 2.174.169,00 138.448,83
31 Kota Salatiga 2.284.179,97 155.656,78
32 Kota Semarang 3.060.348,78 225.327,49
33 Kota Pekalongan 2.305.822,66 149.608,89
34 Kota Tegal 2.145.012,11 139.081,59
35 Kab Banjarnegara 1.958.169.69 138.334,52

Ganjar mengatakan Penetapan UMK ini mendasari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa,” kata Ganjar, dalam konferensi persnya.